Wir gestalten die Seite gerade neu für Sie…haben Sie noch ein wenig Geduld!
Die besten Massageliegen laut Kundenbewertungen von Amazon im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | MASSUNDA | All Inkl 3 Zonen Massageliege | Naipo | Deluxe 3 Zonen mobile Massageliege | TecTake | 2 Zonen Mobile Massageliege | Beltom | 2 Zonen Mobile Massageliege | MARNUR | 3 Zonen Massageliege |
Bewertung | |||||
Preis | 169,00 € inkl. MwSt. | 154,99 € inkl. MwSt. | 99,99 € inkl. MwSt. | 83,99 € inkl. MwSt. | 159,99 € inkl. MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | MASSUNDA | All Inkl 3 Zonen Massageliege | Naipo | Deluxe 3 Zonen mobile Massageliege | TecTake | 2 Zonen Mobile Massageliege | Beltom | 2 Zonen Mobile Massageliege | MARNUR | 3 Zonen Massageliege |
Bewertung | |||||
Preis | 169,00 € inkl. MwSt. | 154,99 € inkl. MwSt. | 99,99 € inkl. MwSt. | 83,99 € inkl. MwSt. | 159,99 € inkl. MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | MASSUNDA | All Inkl 3 Zonen Massageliege | Naipo | Deluxe 3 Zonen mobile Massageliege | TecTake | 2 Zonen Mobile Massageliege | Beltom | 2 Zonen Mobile Massageliege | MARNUR | 3 Zonen Massageliege |
Bewertung | |||||
Preis | 169,00 € inkl. MwSt. | 154,99 € inkl. MwSt. | 99,99 € inkl. MwSt. | 83,99 € inkl. MwSt. | 159,99 € inkl. MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar |